POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari Lake Forest | P | |
2 | Ferrari of Seattle | P | |
3 | Ferrari Beverly Hills | P | |
4 | Wide World Ferrari | P | |
5 | Ferrari Westlake | P | |
6 | Ferrari Quebec | P | |
7 | HARRY CHEUNG | Ferrari of Silicon Valley | P |
8 | Ferrari Lake Forest | P | |
9 | Ferrari of Long Island | P | |
10 | The Collection | P-AM | |
11 | Ferrari of Long Island | P | |
12 | Boardwalk Ferrari | P | |
13 | Ferrari Lake Forest | P-AM | |
14 | Ferrari of Long Island | P-AM | |
15 | Ferrari of San Francisco | P-AM | |
16 | Ferrari of Ontario | P-AM | |
17 | Ferrari of Houston | P | |
18 | Ferrari Beverly Hills | P | |
19 | Ferrari of Central New Jersey | P-AM | |
20 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
21 | BRUCE CLEVELAND | Ferrari of Silicon Valley | P-AM |
22 | The Collection | P-AM | |
23 | Ferrari of Denver | P-AM | |
24 | Ferrari of Seattle | P-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari of Seattle | S | |
2 | Ferrari of Denver | S | |
3 | Ferrari of San Francisco | S | |
4 | Ferrari of Palm Beach | S | |
5 | Ferrari of Seattle | S | |
6 | Ferrari of Newport Beach | S | |
7 | Ferrari of Long Island | S | |
8 | Ferrari of New England | S | |
9 | Ferrari of Central Florida | S | |
10 | Ferrari of Atlanta | S | |
11 | Ferrari of Ontario | S | |
12 | Continental AutoSports | S-AM | |
13 | Ferrari Beverly Hills | S | |
14 | Ferrari Westlake | S | |
15 | Ferrari Westlake | S | |
16 | Ferrari of Tampa Bay | S-AM | |
17 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
18 | Ferrari of Austin | S-AM | |
19 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
20 | Ferrari of San Francisco | S-AM | |
21 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
22 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
23 | Ferrari of Washington | S-AM | |
24 | Ferrari South Bay | S-AM | |
25 | Wide World Ferrari | S-AM | |
26 | Ferrari of Washington | S-AM | |
27 | Ferrari of Fort Lauderdale | S | |
28 | The Collection | S-AM | |
29 | Ferrari of Vancouver | S-AM | |
30 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
31 | Ferrari Beverly Hills | S | |
32 | Ferrari of Seattle | S |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari of Seattle | P | |
2 | Ferrari Beverly Hills | P | |
3 | Ferrari Quebec | P | |
4 | Ferrari Westlake | P | |
5 | Wide World Ferrari | P | |
6 | Ferrari Lake Forest | P | |
7 | HARRY CHEUNG | Ferrari of Silicon Valley | P |
8 | Boardwalk Ferrari | P | |
9 | The Collection | P-AM | |
10 | Ferrari of Long Island | P | |
11 | Ferrari of Long Island | P | |
12 | Ferrari of Denver | P-AM | |
13 | Ferrari of Central New Jersey | P-AM | |
14 | Ferrari Lake Forest | P | |
15 | The Collection | P-AM | |
16 | Ferrari of Long Island | P-AM | |
17 | Ferrari of Seattle | P-AM | |
18 | Ferrari of Ontario | P-AM | |
19 | Ferrari Beverly Hills | P | |
20 | Ferrari Lake Forest | P-AM | |
21 | Ferrari of San Francisco | P-AM | |
22 | Ferrari of Houston | P | |
23 | Ferrari of Vancouver | P-AM | |
24 | BRUCE CLEVELAND | Ferrari of Silicon Valley | P-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Ferrari of Palm Beach | S | |
2 | Ferrari of Fort Lauderdale | S | |
3 | Ferrari of Newport Beach | S | |
4 | Ferrari of Central Florida | S | |
5 | Ferrari Beverly Hills | S | |
6 | Ferrari of Denver | S | |
7 | Ferrari of Seattle | S | |
8 | Ferrari of New England | S | |
9 | Ferrari of Long Island | S | |
10 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
11 | Ferrari of Seattle | S | |
12 | Continental AutoSports | S-AM | |
13 | Ferrari of Ontario | S | |
14 | Ferrari of Atlanta | S | |
15 | Ferrari Beverly Hills | S | |
16 | Ferrari Westlake | S | |
17 | Ferrari of Austin | S-AM | |
18 | Ferrari of San Francisco | S | |
19 | Ferrari of Tampa Bay | S-AM | |
20 | Ferrari of Washington | S-AM | |
21 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
22 | The Collection | S-AM | |
23 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
24 | Wide World Ferrari | S-AM | |
25 | Ferrari of Vancouver | S-AM | |
26 | Ferrari of Central New Jersey | S-AM | |
27 | Ferrari South Bay | S-AM | |
28 | Ferrari of Newport Beach | S-AM | |
29 | Ferrari of Washington | S-AM | |
30 | Ferrari of Seattle | S | |
31 | Boardwalk Ferrari | S | |
32 | Ferrari of San Francisco | S-AM |
Il tracciato statunitense è stato costruito in pochissimo tempo nel 1968, ospitando come primo evento una gara SCCA di Enduro, cambiando nome più volte nel corso degli anni: inizialmente Sears Point Raceway, nel 1981 è diventato Golden State International Raceway, nel 2002 Infineon Raceway fino al 7 marzo 2012 da quando porta l’attuale denominazione Sonoma Raceway. Tra le competizioni ospitate attualmente, anche una delle sole 5 gare dei campionati NASCAR che ogni anno vengono disputate su tracciati stradali non ovali, andando a sostituire la prova del Riverside International Raceway dopo la sua chiusura nel 1988. Posto su un costone di una collina, il tracciato si presenta molto ondulato e anche per questo estremamente selettivo. Nei 50 metri di dislivello totale la pista presenta una complessa serie di curve.
Il tracciato nel corso del tempo non ha subito interventi radicali. Solamente nel 1998, per aumentare lo spettacolo nelle gare Nascar, è stata introdotta una modifica che ha portato a bypassare la curva del Carousel, costruendo un tratto di asfalto simile a uno scivolo (e chiamato appunto “The Chute”), tra curva 4 e curva 7. Criticato da molti piloti, questo tratto è stato poi ulteriormente modificato nel 2001, creando il layout attuale del circuito, che misura 3,2 km, sostituendo the Chute con la curva 4A. Importanti sono state le modifiche strutturali fra il 2001 ed il 2002 che hanno portato ad un miglioramento delle infrastrutture per gli spettatori.
Il circuito dispone anche di un rettilineo di circa 400 metri dove la NHRA (National Hot Rod Association) disputa gare d'accelerazione (drag racing), situato proprio parallelo alla partenza.