POS | Pilota | Team | Cat./Series |
---|---|---|---|
1 | Charles Pozzi GT Racing | P | |
2 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
3 | Radicci Automobili | P | |
4 | Ferrari Beverly Hills | P-AM | |
5 | HR Owen - FF Corse | P | |
6 | Gohm - Scuderia GT | P | |
7 | CDP - MP Racing | P-AM | |
8 | Rosso Scuderia | P-AM | |
9 | HR Owen | P-AM | |
10 | Rosso Scuderia | P-AM | |
11 | HR Owen | P-AM | |
12 | Graypaul Birmingham | P-AM | |
13 | CDP - Eureka Competition | P | |
14 | Charles Hurst | P-AM | |
15 | Kessel Racing | P-AM | |
16 | Meridien Modena - FF Corse | P-AM | |
17 | Emil Frey Sportivo | P-AM | |
18 | Formula Racing | P-AM | |
19 | Continental Autosports | P-AM | |
20 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
21 | Formula Racing | P-AM | |
22 | CDP - MP Racing | S | |
23 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
24 | Emil Frey Sportivo | S | |
25 | Formula Racing | S | |
26 | CDP - MP Racing | S | |
27 | Kessel Racing | S | |
28 | Ezz Elarab Automotive Company | P-AM | |
29 | MERTEL Motorsport | S-AM | |
30 | Lueg Sportivo - Herter Racing | P-AM | |
31 | Formula Racing | S-AM | |
32 | Gohm - Scuderia GT | S | |
33 | Stratstone Manchester | S-AM | |
34 | The Collecton | S | |
35 | Rossocorsa | S-AM | |
36 | Ferrari Beverly Hills | S | |
37 | Formula Racing | S | |
38 | Kessel Racing | S-AM | |
39 | Gohm - Herter Racing | S | |
40 | Sa.Mo.Car | S-AM | |
41 | CDP - MP Racing | S | |
42 | Ferrari of Seattle | S | |
43 | Scuderia Autoropa | S | |
44 | Scuderia Autoropa | S | |
45 | Ferrari of San Francisco | S | |
46 | Eberlein Automobile | S-AM | |
47 | Maranello Sales | S-AM | |
48 | Riller & Schnauck | P-AM | |
49 | Ferrari of Atlanta | S-AM | |
50 | Emil Frey Sportivo | S-AM | |
51 | Ferrari of Austin | S-AM | |
52 | Baron Motorsport | S-AM | |
53 | Ferrari Beverly Hills | S-AM | |
54 | HR Owen | S-AM | |
55 | Ferrari of Silicon Valley | S-AM | |
56 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
57 | Wide World Ferrari | P-AM | |
58 | Foreign Cars Italia | S | |
59 | Kessel Racing | S-AM | |
60 | Graypaul Birmingham | S-AM | |
61 | Riller & Schnauck | P-AM | |
62 | Maranello Sales | S-AM | |
63 | Rossocorsa | S-AM | |
64 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM |
Con i suoi 13.626 metri il circuito de la Sarthe, nelle vicinanze della città francese di Le Mans, è uno dei tracciati più lunghi del mondo. E, sicuramente, quello in cui si disputa una delle più suggestive e famose gare: la 24 Ore.
Il circuito ha come principale caratteristica quella di utilizzare alcuni tratti di strade dipartimentali solitamente aperte alla circolazione dei veicoli, chiuse al traffico in occasione delle competizioni. A queste si affianca la sezione permanente del tracciato.
La prima pista di Le Mans risale al 1923, quando, le strade intorno alla cittadina francese vengono chiamate ad ospitare la 24 Ore, oggi la più importante gara endurance di automobilismo.
Nel corso degli anni, il circuito de la Sarthe ha subìto diverse modifiche che l’hanno portato agli attuali 13 km e mezzo circa. A caratterizzarlo è il suo lungo rettilineo noto con il nome di Ligne Droite des Hunaudieres. Questo, come gli altri rettilinei, è noto per il particolare affaticamento meccanico a cui vengono sottoposte le vetture: l’accelerazione al massimo per lunghi tratti, i continui cambi di marcia e le violente frenate. In questo senso, particolarmente critico risulta il tratto finale del rettilineo des Hunaudieres, dove si raggiungono velocità di punta molto elevate. Non a caso i freni a disco furono impiegati per la prima volta proprio sul circuito di Le Mans. Non solo: sullo stesso tracciato venne sperimentato per la prima volta anche il sistema cute-off che taglia l’alimentazione del motore in frenata, riducendo il consumo di carburante. Proprio la gestione del carburante risulta da sempre la strategia determinante per chiunque punti alla vittoria nella gara endurance.
Nel 1990, per ridurre le velocità, si optò per l’introduzione di due chicane sul rettilineo des Hunaudieres, la prima chiamata Forza Motorsport, la seconda Michelin.