POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Radicci Automobili | P | |
2 | HR Owen - FF Corse | P | |
P | Gohm - Baron Motorsport | 3 | |
P | Rossocorsa - Ferrari Budapest | 4 | |
P | Gohm - Scuderia GT | 5 | |
P-AM | Charles Pozzi GT Racing | 6 | |
P-AM | Scuderia Praha | 7 | |
P-AM | Formula Racing | 8 | |
P-AM | ENZO POTOLICCHIO | Ferrari of Central Florida | 9 |
P | CDP - Eureka Competition | 10 | |
P-AM | Penske Sportwagen Hamburg F | 11 | |
P-AM | Meridien Modena - FF Corse | 12 | |
P-AM | Formula Racing | 13 | |
P-AM | Formula Racing | 14 | |
P-AM | Lueg Sportivo - Herter Racing | 15 | |
P-AM | LÉON RIJNBEEK | MERTEL Motorspor | 16 |
P-AM | Scuderia Praha | 17 | |
P-AM | NICOLA D'ANIELLO | Garage Zenith - Ecurie Francorchamps | 18 |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Kroymans - Race Art | S | |
2 | Gohm - Baron Motorsport | S | |
3 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
4 | Gohm - Scuderia GT | S | |
5 | CDP - MP Racing | S | |
6 | Scuderia Monte-Carlo | S | |
7 | Graypaul Nottingham | S | |
8 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
9 | Scuderia FMA | S | |
10 | Formula Racing | S | |
11 | CDP - MP Racing | S | |
12 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
13 | Gohm - Herter Racing | S | |
14 | Rossocorsa - Pellin Racing | S | |
15 | Gohm - Baron Motorsport | S-AM | |
16 | Kessel Racing | S | |
17 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
18 | Kessel Racing | S-AM | |
19 | Kessel Racing | S | |
20 | U Gohm - Baron Motorsport | S-AM | |
21 | Moll Sportwagen Hannover | S-AM | |
22 | Eberlein Automobile | S-AM | |
23 | Rossocorsa | S-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | HR Owen - FF Corse | P | |
2 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
3 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
4 | Radicci Automobili | P | |
5 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM | |
6 | Scuderia Praha | P-AM | |
7 | ENZO POTOLICCHIO | Ferrari of Central Florida | P-AM |
8 | Formula Racing | P-AM | |
9 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
10 | ANGELO FONTANA | Rossocorsa | P-AM |
11 | Formula Racing | P-AM | |
12 | CDP - Eureka Competition | P | |
13 | Gohm - Scuderia GT | P | |
14 | Formula Racing | P-AM | |
15 | Lueg Sportivo - Herter Racing | P-AM | |
16 | Scuderia Praha | P-AM | |
17 | MARTIN HAVAS | FML - D2P | P-AM |
18 | NICOLA D'ANIELLO | Garage Zenith - Ecurie Francorchamps | P-AM |
19 | Riller & Schnauck | P-AM | |
20 | Meridien Modena - FF Corse | P-AM | |
21 | LÉON RINJBEEK | MERTEL Motorsport | P-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | CDP - MP Racing | S | |
2 | Kroymans - Race Art | S | |
3 | Gohm - Baron Motorsport | S | |
4 | Gohm - Scuderia GT | S | |
5 | CDP - MP Racing | S | |
6 | Scuderia FMA | S | |
7 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
8 | Kessel Racing | S | |
9 | Scuderia Monte-Carlo | S | |
10 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
11 | Gohm - Herter Racing | S | |
12 | Rossocorsa - Pellin Racing | S | |
13 | Formula Racing | S | |
14 | Kessel Racing | S-AM | |
15 | Formula Racing | S-AM | |
16 | Gohm - Baron Motorsport | S-AM | |
17 | Eberlein Automobile | S-AM | |
18 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
19 | Gohm - Baron Motorsport | S | |
20 | Gohm - Baron Motorsport | S-AM | |
21 | Kessel Racing | S-AM | |
22 | Kessel Racing | S-AM | |
23 | Moll Sportwagen Hannover | S-AM | |
24 | Rossocorsa | S-AM | |
25 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | HR Owen | P | |
2 | Charles Hurst | P | |
3 | Graypaul Nottingham | P | |
4 | HR Owen | P | |
5 | Dick Lovett Swindon | S | |
6 | Graypaul Birmingham | S | |
7 | Strattone Manchester | S | |
8 | Graypaul Nottingham | P | |
9 | HR Owen | S | |
10 | Stratstone Manchester | S | |
11 | Graypaul Birmingham | S | |
12 | Maranello Sales | S | |
13 | Graypaul Birmingham | S |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | HR Owen | P | |
2 | Charles Hurst | P | |
3 | Graypaul Nottingham | P | |
4 | Stratstone Manchester | S | |
5 | Graypaul Birmingham | S | |
6 | Dick Lovett Swindon | S | |
7 | JCT600 | S | |
8 | Maranello Sales | S | |
9 | HR Owen | S | |
10 | Stratstone Manchester | S | |
11 | Graypaul Nottingham | P | |
12 | HR Owen | P |
Una delle poche piste definite "della vecchia generazione" ancora in vita senza che abbia subito delle modifiche radicali. La pista immersa nel verde delle Ardenne infatti, mantiene praticamente intatte le caratteristiche tecniche del circuito originario (che era lungo circa 14 chilometri) rendendolo eccitante, sotto il profilo tecnico, dal primo all'ultimo metro, ricco com'è di punti tecnici in grado di fare emergere la differenza tra i piloti.
Chi è un appassionato di automobilismo non può non "emozionarsi" al passaggio delle vetture all'Eau Rouge o al Radillon e "sentire" (nel vero senso della parola) chi affronta in pieno o meno questa terribile depressione.
Ovviamente però non è solo il "gruppo" Eau Rouge-Radillon che permette ai piloti di segnare il miglior tempo. Spa infatti presenta una parte centrale del circuito decisamente interessante, caratterizzata com'è da una sequenza di curvoni veloci in appoggio intervallati da brevi rettilinei. Questa seconda trance è forse la più tecnica, dal momento che richiede al pilota una guida particolare onde evitare di finire in testacoda. Dopo il misto, all'uscita della insidiosa Stavelot, si ritorna nella storia, e precisamente nel suggestivo rettilineo nel bosco delle Ardenne, il Blanchimont, che porta alla Bus Stop, ultima curva del tracciato.
Ma il circuito del Belgio è famoso anche per le condizioni metereologiche - molto variabili - che spesso regalano ai piloti tratti bagnati e tratti asciutti, in una pista che misura quasi sette km!