03 Jul
Ferrari Challenge UKPOS | PILOTA | TEAM | CLASSE |
---|---|---|---|
1 | Charles Hurst | P | |
2 | Charles Hurst | P | |
3 | HR Owen | P | |
4 | Dick Lovett Swindon | S | |
5 | Dick Lovett Swindon | S | |
6 | Graypaul Nottingham | S | |
7 | Stratstone Manchester | S | |
8 | Jardine Colchester | P | |
9 | Dick Lovett Swindon | S |
POS | PILOTA | TEAM | CLASSE |
---|---|---|---|
1 | Charles Hurst | P | |
2 | Charles Hurst | P | |
3 | HR Owen | P | |
4 | Jardine Colchester | P | |
5 | Dick Lovett Swindon | S | |
6 | Dick Lovett Swindon | S | |
7 | Graypaul Nottingham | S | |
8 | JCT600 Leeds | S | |
9 | Dick Lovett Swindon | S | |
10 | Stratstone Manchester | S |
Si tratta di un tracciato molto impegnativo per i piloti ma anche divertente da affrontare, con curve dal coefficiente di difficoltà elevato che si alternano con rettilinei ed allunghi. A conferma di quanto affermato è sufficiente considerare la prima curva, la Riches, velocissima e dotata di un doppio apice, oppure la Hamilton, una insidiosa curva a sinistra dove non è raro sbagliare traiettoria o, ancora, la Brundle e la Nelson, dove bisogna frenare in percorrenza di curva. Se non bastasse, i piloti devono fare i conti con la Bomb Hole e il suo inconsueto camber, per finire con le Corum e Murrays, le più difficili pieghe di tutto il tracciato.