POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Scuderia Niki - Iron Lynx | P | |
2 | FML - D2P | P | |
3 | Formula Racing | P | |
4 | SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST | P-AM | |
5 | Graypaul Nottingham-FF Corse | P-AM | |
6 | Kessel Racing | P-AM | |
7 | Al Tayer Motors | P-AM | |
8 | Formula Racing | P-AM | |
9 | Kessel Racing | P-AM | |
10 | ANGELO FONTANA | Rossocorsa | P-AM |
11 | Scuderia Niki - Iron Lynx | P-AM | |
12 | Graypaul Birmingham | P-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Scuderia GT | S | |
2 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
3 | FML - D2P | S | |
4 | CDP - MP Racing | S | |
5 | Gohm Motorsport - Herter Racing | S-AM | |
6 | Saggio München | S-AM | |
7 | Kessel Racing | S | |
8 | CDP - MP Racing | S | |
9 | MERTEL Motorsport Racing | S-AM | |
10 | Baron Motorsport | S-AM | |
11 | ASHISH PATEL | Kessel Racing | S |
12 | Graypaul Birmingham | S-AM | |
13 | Scuderia GT | S-AM | |
14 | Scuderia Autoropa | S-AM | |
15 | Scuderia FMA | S | |
16 | Baron Motorsport | S-AM | |
17 | Ferrari of Beverly Hills | S-AM | |
18 | Kessel Racing | S-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat/Serie |
---|---|---|---|
1 | Scuderia Niki - Iron Lynx | P | |
2 | FML - D2P | P | |
3 | Formula Racing | P | |
4 | Al Tayer Motors | P-AM | |
5 | CDP - MP Racing | P-AM | |
6 | ANGELO FONTANA | Rossocorsa | P-AM |
7 | Kessel Racing | P-AM | |
8 | SF Côte d'Azur Cannes - IB FAST | P-AM | |
9 | Kessel Racing | P-AM | |
10 | Formula Racing | P-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Scuderia GT | S | |
2 | FML - D2P | S | |
3 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
4 | CDP - MP Racing | S | |
5 | Kessel Racing | S | |
6 | CDP - MP Racing | S | |
7 | MERTEL Motorsport Racing | S-AM | |
8 | Gohm Motorsport - Herter Racing | S-AM | |
9 | Saggio München | S-AM | |
10 | Scuderia Autoropa | S-AM | |
11 | Scuderia GT | S-AM | |
12 | Scuderia FMA | S | |
13 | Graypaul Birmingham | S-AM | |
14 | Baron Motorsport | S-AM | |
15 | ASHISH PATEL | Kessel Racing | S |
16 | Baron Motorsport | S-AM |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Graypaul Birmingham | P | |
2 | HR Owen London | P | |
3 | Graypaul Nottingham | S | |
4 | Charles Hurst | P | |
5 | Graypaul Birmingham | S | |
6 | JCT600 Leeds | S | |
7 | Dick Lovett Swindon | S | |
8 | Carrs Ferrari | S | |
9 | HR Owen London | S | |
10 | Stratstone Manchester | S |
POS. | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Graypaul Birmingham | P | |
2 | Graypaul Nottingham | S | |
3 | Charles Hurst | P | |
4 | HR Owen London | P | |
5 | HR Owen London | P | |
6 | Dick Lovett Swindon | S | |
7 | Graypaul Birmingham | S | |
8 | Graypaul Nottingham | P | |
9 | Carrs Ferrari | S | |
10 | JCT600 Leeds | S | |
11 | Stratstone Manchester | P | |
12 | HR Owen London | S | |
13 | Maranello Sales | S | |
14 | Stratstone Manchester | S |
Almeno fino all’introduzione delle modifiche al disegno che lo hanno sensibilmente rallentato.
Per aumentare la sicurezza dei piloti, infatti, a partire dai primi anni Novanta questa pista ha subito molteplici interventi che hanno finito per snaturarla un po’. L'attuale circuito è di media velocità, senza i curvoni di sesta piena che distinguevano la vecchia Silverstone sebbene non manchino i tratti in cui i piloti possono fare la differenza, basti pensare a Maggots e Becketts.
Tecnicamente la pista rimane molto impegnativa, soprattutto per l’ampia varietà di curve e delle loro velocità di percorrenza. La curva Stowe, ad esempio, mette a dura prova la meccanica delle vetture ma anche l’abilità dei piloti. Questi ultimi, infatti, possono approfittare di questa piega a destra per tentare un sorpasso ai danni di chi li precede.
L’abilità dei piloti emerge tuttavia anche in altri punti, quali ad esempio la curva Club, da percorrere in accelerazione sfruttando tutta la pista, e la Bridge, piega a destra cieca che introduce nel “Complex”, il tratto misto e lento modificato dopo il 1994 seguendo le indicazioni di Damon Hill.
Gli ultimi interventi sono datati 2010, quando il percorso venne allungato di 760 metri con il rettilineo di partenza spostato tra la Club e la Abbey.