POS | Pilota | Team | Cat./Series |
---|---|---|---|
1 | HR Owen - FF Corse | P | |
2 | Radicci Automobili | P | |
3 | Scuderia Praha | P | |
4 | CDP - Eureka Competition | P | |
5 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM | |
6 | Emil Frey | P-AM | |
7 | Kessel Racing | P-AM | |
8 | Meridien Modena - FF Corse | P-AM | |
9 | Radicci Automobili | P-AM | |
10 | ROCCO MAZZOLA | Radicci Automobili | P |
11 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
12 | CDP - MP Racing | P-AM | |
13 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
14 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
15 | Graypaul Birmingham | P-AM | |
16 | Gohm - Scuderia GT | P | |
17 | CDP - Pinetti Motorsport | P-AM | |
18 | Formula Racing | P-AM | |
19 | Riller & Schnauck | P-AM |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
2 | Kessel Racing | S | |
3 | CDP - MP Racing | S | |
4 | Formula Racing | S | |
5 | Kessel Racing | S-AM | |
6 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
7 | Formula Racing | S-AM | |
8 | Graypaul Nottingham | S | |
9 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
10 | Emil Frey | S-AM | |
11 | Rossocorsa | S-AM | |
12 | Autohaus Ulrich | S-AM | |
13 | Kessel Racing | S-AM | |
14 | MERTEL Motorsport Racing | S-AM | |
15 | Baron Motorsport | S-AM | |
16 | Formula Racing | S | |
17 | CDP - MP Racing | S | |
18 | Kroymans - Race Art | S |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Meridien Modena - FF Corse | P-AM | |
2 | Rossocorsa - Ferrari Budapest | P | |
3 | Charles Pozzi GT Racing | P-AM | |
4 | Gohm - Baron Motorsport | P | |
5 | CDP - Eureka Competition | P | |
6 | Kessel Racing | P-AM | |
7 | Emil Frey | P-AM | |
8 | Graypaul Birmingham | P-AM | |
9 | CDP - Pinetti Motorsport | P-AM | |
10 | Radicci Automobili | P | |
11 | CDP - MP Racing | P-AM | |
12 | Radicci Automobili | P-AM | |
13 | Formula Racing | P-AM | |
14 | Penske Sportwagen Hamburg | P-AM | |
15 | Gohm - Scuderia GT | P | |
16 | Scuderia Praha | P | |
17 | Riller & Schnauck | P-AM | |
18 | Ezz Elarab Automotive Company | P-AM | |
19 | Radicci Automobili | P |
POS | Pilota | Team | Cat./Serie |
---|---|---|---|
1 | Lueg Sportivo - Herter Racing | S | |
2 | Scuderia Monte-Carlo | S | |
3 | CDP - MP Racing | S | |
4 | Gohm - Herter Racing | S | |
5 | Emil Frey | S | |
6 | Gohm - Scuderia GT | S | |
7 | MERTEL Motorsport Racing | S-AM | |
8 | Rossocorsa - Pellin Racing | S-AM | |
9 | Formula Racing | S | |
10 | Graypaul Nottingham | S | |
11 | Kroymans - Race Art | S | |
12 | Formula Racing | S-AM | |
13 | Cornes Motors Shiba | S-AM | |
14 | CDP - MP Racing | S | |
15 | Kessel Racing | S-AM | |
16 | Kessel Racing | S-AM | |
17 | Baron Motorsport | S-AM | |
18 | Emil Frey | S-AM | |
19 | Rossocorsa | S-AM | |
20 | Formula Racing | S | |
21 | Kessel Racing | S |
Il Misano World Circuit sorge sulla riviera romagnola, nelle vicinanze di Rimini e Riccione.
Progettato nel 1969, da un’idea di Enzo Ferrari, inizia l’attività nel 1972. Dopo alcuni restyling, nel 2006 viene invertita la direzione di percorrenza (diventata oraria), portando la lunghezza del circuito a 4.180 metri. Nel 2008 con altri ritocchi si arriva a 4.226 metri e nel 2012 viene intitolato a Marco Simoncelli in omaggio al “Sic”, il campione di motociclismo, scomparso nel 2011.
Il tracciato comprende 16 curve, 6 a sinistra e 10 a destra: particolare la prima sequenza, che assomiglia ad una chicane larga, molto impegnativa dal punto di vista tecnico. Una delle più lente è quella del Rio, la numero quattro, un punto dove si può provare il sorpasso. In uscita dalla cinque occorre stare sul lato destro della pista per prepararsi al veloce cambio di direzione per entrare nella sei. Dopo un breve rettilineo si arriva alla Quercia che rappresenta un punto di sorpasso per tutte le categorie. Qui si possono fare varie traiettorie: si può entrare stretti per poi allargare oppure tenere una linea un po’ larga in ingresso, andare alla corda e poi sfruttare l’accelerazione in uscita fino alla curva del Tramonto.
Questo è un punto molto particolare che si presta a varie interpretazioni di guida, ma resta fondamentale schiacciare sull’acceleratore il prima possibile perché ci si immette sul tratto più veloce: il “Curvone”. Subito dopo si entra in un tratto in sequenza (dodici e tredici) che portano fino al Carro (quattordici) in cui è impegnativo trovare il giusto compromesso tra frenata e percorrenza per mantenere una buona velocità in uscita e affrontare le ultime due curve. Un sorpasso in questo punto è estremamente difficile e pericoloso perché, scegliendo una linea interna, poi non si esce con sufficiente velocità sul rettilineo dei box.