Pos | Pilota | Team | Class |
---|---|---|---|
1 | Rosso Scuderia | P | |
2 | Ferrari Japan | P | |
3 | CORNES Shiba | P-AM | |
4 | CORNES Nagoya | P-AM | |
5 | CORNES Osaka | P-AM | |
6 | CORNES Osaka | P-AM | |
7 | Rosso Scuderia | S | |
8 | CORNES Osaka | P-AM | |
9 | Nicole Competizione | S | |
10 | CORNES Osaka | S | |
11 | CORNES Shiba | S | |
12 | Auto Cavallino | S | |
13 | CORNES Shiba | S | |
14 | European Version | S-AM | |
15 | MID Sapporo | S-AM | |
16 | Auto Speciale | S | |
17 | CORNES Shiba | S-AM | |
18 | CORNES Shiba | S-AM | |
19 | MID Sapporo | S | |
20 | CORNES Osaka | S-AM | |
21 | European Version | S-AM | |
22 | Ideal | S-AM | |
23 | CORNES Osaka | S-AM | |
24 | CORNES Osaka | S-AM | |
25 | Gran Testa Nagano | S-AM | |
26 | CORNES Shiba | S-AM | |
27 | Nicole Competizione | S-AM | |
28 | Gran Testa Nagano | S-AM |
Pos | Pilota | Team | Class |
---|---|---|---|
1 | Rosso Scuderia | P | |
2 | CORNES Shiba | P-AM | |
3 | Ferrari Japan | P | |
4 | CORNES Nagoya | P-AM | |
5 | CORNES Osaka | P-AM | |
6 | CORNES Osaka | P-AM | |
7 | CORNES Shiba | P-AM | |
8 | CORNES Shiba | S | |
9 | Nicole Competizione | S | |
10 | Rosso Scuderia | S | |
11 | CORNES Osaka | P-AM | |
12 | CORNES Shiba | P-AM | |
13 | Auto Cavallino | S | |
14 | M-Auto Italia | S | |
15 | CORNES Osaka | S | |
16 | CORNES Shiba | S | |
17 | CORNES Shiba | S-AM | |
18 | European Version | S-AM | |
19 | MID Sapporo | S-AM | |
20 | CORNES Osaka | S-AM | |
21 | CORNES Shiba | S-AM | |
22 | MID Sapporo | S | |
23 | European Version | S-AM | |
24 | CORNES Osaka | S-AM | |
25 | Nicole Competizione | S-AM | |
26 | CORNES Shiba | S-AM | |
27 | Ideal | S-AM | |
28 | Gran Testa Nagano | S-AM | |
1 | Rosso Scuderia | P |
Il
circuito del Fuji si trova ad Oyama, nella prefettura di Shizuoka, in Giappone.
Il nome ufficiale del circuito del Fuji è “Fuji International Speedway” e prende il nome dal monte alle cui pendici si trova.
Concepito inizialmente per ospitare in Giappone le gare di tipo Nascar, dopo un passaggio di proprietà, l’impianto, rivisto come un circuito stradale, venne inaugurato nel 1965.
Il tracciato originario misurava 5.999 metri e veniva percorso in senso orario, con il rettilineo di partenza nella parte sopraelevata della lunghezza di circa 1,5 chilometri. Alla fine del rettilineo era previsto l'ingresso nella velocissima curva sopraelevata “Dalichi” che risultò molto pericolosa, tanto che in un primo tempo fu invertito il senso di marcia e successivamente venne esclusa, riducendo il tracciato a 4.359 metri. Dopo una radicale ristrutturazione, il circuito è stato riaperto nel 2005. La versione attuale misura 4.563 metri. Nel corso degli anni, è stata aggiunta una pista più corta e una per il drifting.