€Mln, salvo diversamente indicato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
Dividendo/Distribuzione in contanti | 440 | 329 | 250 | 160 | 209 | 193 | 134 | 120 | 87 | |
Dividendo/Distribuzione in contanti deliberata per azione ordinaria (€) | 2,443 | 1,810 | 1,362 | 0,867 | 1,13 | 1,03 | 0,71 | 0,635 | 0,46 | |
Dividendo/Distribuzione in contanti deliberata per azione ordinaria, variazione % sull'anno precedente | +35% | +33% | +57% | -23% | +10% | +45% | +12% | +38% | ||
Payout ratio(1) (%) | 35% | 35% | 30% | 30% | 30% | 30% | 25% | 30% | 30% |
(1) Il dividend payout ratio è calcolato come rapporto tra il dividendo/distribuzione in contanti pagato agli azionisti e l'utile netto annuale. L'ammontare del dividendo è soggetto agli utili della Società, alla liquidità disponibile, agli impegni di pagamento, ai piani strategici e ad altri fattori che il Consiglio di Amministrazione della Società può ritenere rilevanti al momento della delibera sul dividendo, incluse le rettifiche per proventi o costi ritenuti significativi ma infrequenti.